Buscador de tipos MIME
Encuentra el tipo MIME de una extensión o las extensiones de un tipo MIME, con la cabecera Content-Type lista para copiar.
Busca por cualquiera de los dos lados.
70 coincidencias
| Tipo MIME | Extensiones | Clase |
|---|---|---|
| text/plain | .txt .log .ini .text | Texto |
| text/html! | .html .htm | Texto |
| text/css | .css | Texto |
| text/csv | .csv | Texto |
| text/markdown | .md .markdown | Texto |
| text/calendar | .ics | Texto |
| text/vcard | .vcf | Texto |
| application/json | .json | Datos |
| application/ld+json | .jsonld | Datos |
| application/xml | .xml | Datos |
| application/yaml | .yaml .yml | Datos |
| application/toml | .toml | Datos |
| application/sql | .sql | Datos |
| application/x-ndjson | .ndjson .jsonl | Datos |
| application/vnd.apache.parquet | .parquet | Datos |
| text/javascript! | .js .mjs .cjs | Texto |
| application/wasm! | .wasm | Otro |
| text/x-python | .py | Texto |
| text/x-java-source | .java | Texto |
| application/x-sh | .sh .bash | Texto |
| image/png | .png | Imagen |
| image/jpeg | .jpg .jpeg .jpe | Imagen |
| image/gif | .gif | Imagen |
| image/webp | .webp | Imagen |
| image/avif | .avif | Imagen |
| image/svg+xml! | .svg | Imagen |
| image/heic | .heic | Imagen |
| image/heif | .heif | Imagen |
| image/bmp | .bmp | Imagen |
| image/tiff | .tif .tiff | Imagen |
| image/vnd.microsoft.icon | .ico | Imagen |
| audio/mpeg | .mp3 | Audio |
| audio/wav | .wav | Audio |
| audio/ogg | .ogg .oga | Audio |
| audio/flac | .flac | Audio |
| audio/aac | .aac | Audio |
| audio/mp4 | .m4a | Audio |
| audio/webm | .weba | Audio |
| video/mp4 | .mp4 .m4v | Vídeo |
| video/webm | .webm | Vídeo |
| video/quicktime | .mov | Vídeo |
| video/x-msvideo | .avi | Vídeo |
| video/x-matroska | .mkv | Vídeo |
| video/mp2t | .ts | Vídeo |
| font/woff2 | .woff2 | Fuente |
| font/woff | .woff | Fuente |
| font/ttf | .ttf | Fuente |
| font/otf | .otf | Fuente |
| application/pdf | Documento | |
| application/rtf | .rtf | Documento |
| application/msword | .doc | Documento |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | Documento |
| application/vnd.ms-excel | .xls | Documento |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | Documento |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt | Documento |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | Documento |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | Documento |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | Documento |
| application/epub+zip | .epub | Documento |
| application/vnd.hancom.hwp | .hwp | Documento |
| application/hwp+zip | .hwpx | Documento |
| application/zip | .zip | Archivo comprimido |
| application/gzip | .gz | Archivo comprimido |
| application/x-tar | .tar | Archivo comprimido |
| application/x-7z-compressed | .7z | Archivo comprimido |
| application/vnd.rar | .rar | Archivo comprimido |
| application/zstd | .zst | Archivo comprimido |
| application/octet-stream | .bin .dat | Otro |
| application/x-www-form-urlencoded | — | Otro |
| multipart/form-data | — | Otro |
Los archivos se procesan en tu navegador y nunca se suben a ningún servidor.
Cómo se usa
De uso gratuito, sin registro, sin instalación y sin límite de uso.
Escribe una extensión o un tipo MIME y aparece la coincidencia con el otro lado rellenado. No hay modo que elegir: lo que lleva barra se lee como tipo y lo demás como extensión.
Equivocarse con Content-Type tiene consecuencias visibles. Sirve un PDF como application/octet-stream y el navegador lo descarga en vez de mostrarlo; sirve una hoja de estilos como text/plain y el navegador se niega a aplicarla.
La tabla marca los tipos que un navegador ejecutará: HTML, JavaScript y SVG. Si devuelves archivos subidos con su propio tipo, esos tres convierten una subida en un script ejecutándose en tu propio dominio. Servirlos como application/octet-stream, o desde un dominio aparte, es lo que lo impide.
Cada extensión aparece aquí bajo un único tipo. Una tabla donde jpg apunte a dos tipos da una respuesta distinta según qué fila se lea primero, así que no las hay.
La lista cubre lo que realmente aparece en el trabajo web y no el registro completo de IANA, que tiene miles de entradas y la mayoría nunca se ven.
Nada de lo que escribes se envía a un servidor. La tabla se consulta dentro de tu navegador.