MIME 타입 찾기
확장자로 MIME 타입을, 타입으로 확장자를 찾고 Content-Type 헤더를 그대로 복사합니다.
브라우저에서만 처리무료 이용
어느 쪽으로 넣어도 찾습니다.
70개
| MIME 타입 | 확장자 | 갈래 |
|---|---|---|
| text/plain | .txt .log .ini .text | 글 |
| text/html! | .html .htm | 글 |
| text/css | .css | 글 |
| text/csv | .csv | 글 |
| text/markdown | .md .markdown | 글 |
| text/calendar | .ics | 글 |
| text/vcard | .vcf | 글 |
| application/json | .json | 자료 |
| application/ld+json | .jsonld | 자료 |
| application/xml | .xml | 자료 |
| application/yaml | .yaml .yml | 자료 |
| application/toml | .toml | 자료 |
| application/sql | .sql | 자료 |
| application/x-ndjson | .ndjson .jsonl | 자료 |
| application/vnd.apache.parquet | .parquet | 자료 |
| text/javascript! | .js .mjs .cjs | 글 |
| application/wasm! | .wasm | 그 밖 |
| text/x-python | .py | 글 |
| text/x-java-source | .java | 글 |
| application/x-sh | .sh .bash | 글 |
| image/png | .png | 그림 |
| image/jpeg | .jpg .jpeg .jpe | 그림 |
| image/gif | .gif | 그림 |
| image/webp | .webp | 그림 |
| image/avif | .avif | 그림 |
| image/svg+xml! | .svg | 그림 |
| image/heic | .heic | 그림 |
| image/heif | .heif | 그림 |
| image/bmp | .bmp | 그림 |
| image/tiff | .tif .tiff | 그림 |
| image/vnd.microsoft.icon | .ico | 그림 |
| audio/mpeg | .mp3 | 소리 |
| audio/wav | .wav | 소리 |
| audio/ogg | .ogg .oga | 소리 |
| audio/flac | .flac | 소리 |
| audio/aac | .aac | 소리 |
| audio/mp4 | .m4a | 소리 |
| audio/webm | .weba | 소리 |
| video/mp4 | .mp4 .m4v | 영상 |
| video/webm | .webm | 영상 |
| video/quicktime | .mov | 영상 |
| video/x-msvideo | .avi | 영상 |
| video/x-matroska | .mkv | 영상 |
| video/mp2t | .ts | 영상 |
| font/woff2 | .woff2 | 글꼴 |
| font/woff | .woff | 글꼴 |
| font/ttf | .ttf | 글꼴 |
| font/otf | .otf | 글꼴 |
| application/pdf | 문서 | |
| application/rtf | .rtf | 문서 |
| application/msword | .doc | 문서 |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 문서 |
| application/vnd.ms-excel | .xls | 문서 |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 문서 |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt | 문서 |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 문서 |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 문서 |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 문서 |
| application/epub+zip | .epub | 문서 |
| application/vnd.hancom.hwp | .hwp | 문서 |
| application/hwp+zip | .hwpx | 문서 |
| application/zip | .zip | 묶음 |
| application/gzip | .gz | 묶음 |
| application/x-tar | .tar | 묶음 |
| application/x-7z-compressed | .7z | 묶음 |
| application/vnd.rar | .rar | 묶음 |
| application/zstd | .zst | 묶음 |
| application/octet-stream | .bin .dat | 그 밖 |
| application/x-www-form-urlencoded | — | 그 밖 |
| multipart/form-data | — | 그 밖 |
파일은 서버로 전송되지 않고 브라우저에서만 처리됩니다.
사용 방법
가입도 설치도 없이, 사용 횟수 제한도 없이 무료로 쓸 수 있습니다.
확장자나 MIME 타입을 넣으면 반대쪽이 채워진 채로 나옵니다. 형식을 고를 필요는 없습니다. 빗금이 들어 있으면 타입으로, 아니면 확장자로 읽습니다.
Content-Type 을 틀리면 바로 눈에 보입니다. PDF 를 application/octet-stream 으로 내보내면 브라우저가 보여 주지 않고 내려받아 버리고, 스타일시트를 text/plain 으로 내보내면 아예 적용을 거부합니다.
표에는 브라우저가 실행할 수 있는 타입을 따로 표시해 두었습니다. HTML·자바스크립트·SVG 입니다. 올라온 파일을 원래 타입 그대로 내보내는 서비스라면, 이 셋은 업로드 하나가 내 도메인에서 도는 스크립트가 됩니다. application/octet-stream 으로 내보내거나 별도 도메인에서 내보내는 것이 그것을 막습니다.
한 확장자는 이 표에서 한 타입에만 붙어 있습니다. jpg 가 두 타입에 걸친 표는 어느 줄을 먼저 읽느냐에 따라 답이 달라지므로 그런 줄을 두지 않았습니다.
목록은 웹 일에서 실제로 마주치는 것만 담았습니다. IANA 전체 등록부는 수천 줄이고 그중 대부분은 평생 한 번도 나타나지 않습니다.
입력한 값은 서버로 전송되지 않습니다. 브라우저 안에서만 찾습니다.